Скачать прайс лист

Скачать опросный лист КТП

Скачать опросный лист КТП

Услуги горячего цинкования

Услуги по  гибке и резке листового металла

Услуги гальванического цинкования

Варианты климатических исполнений

Главная  /  Продукция  /  Лотки лестничные НЛ  /  Секция прямая НЛ

Секция прямая НЛ

Прямые секции НЛ соединяются между собой вводом одной секции в другую на 135 мм. Соединение выполняется стандартными резьбовыми крепежными изделиями. Электрический контакт в местах соединения элементов обеспечивается для климатического исполнения УЗ - заземляющими шайбами, для УТ1,5 - наличием защитного металлического покрытия контактных мест. Лотки выпускаются с высотой борта 70 мм (в обозначении типа, по умолчанию, не указывается), 50 мм и 100 мм (в обозначении типа добавлена цифра 5 или 10), длиной 2000мм и 3000мм. Лотки изготавливаются из металла толщиной 1,5мм, 1,2мм и 1,0мм.

Основное климатическое исполнение: УЗ; УТ1,5, Х-УТ2; УХЛ1. Изделия также пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях: 

- изделия с покрытием горячим цинком или листовой оцинкованной стали - У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;

- изделия с лакокрасочным покрытием -У2; УХЛ4. 

ТУ3449-017-01394366-2013.

Для заказа укажите нужные параметры

Наименование Цена, руб Добавить в корзину
Секция прямая НЛ5-П1,87 У3 50х24х1865, окрашенная, S1,5 НЛ5-П1,87 У3 0 50 24 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ5-П1,87 УТ1,5 50х24х1865, оцинкованный лист, S1,5 НЛ5-П1,87 УТ1,5 0 50 24 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ10-П1,87 У3 100х24х1865, окрашенная, S1,5 НЛ10-П1,87 У3 0 100 24 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ10-П1,87 УТ1,5 100х24х1865, оцинкованный лист, S1,5 НЛ10-П1,87 УТ1,5 0 100 24 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20-П1,87 У3 200х70х1870, окрашенная, S1,5 НЛ20-П1,87 У3 0 200 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20-П2,87 У3 200х70х2870, окрашенная, S1,5 НЛ20-П2,87 У3 0 200 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20-П1,87 УТ1,5 200х70х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ20-П1,87 УТ1,5 0 200 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20-П2,87 УТ1,5 200х70х2870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ20-П2,87 УТ1,5 0 200 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20х5-П1,87 У3 200х50х1870, окрашенная, S1,5 НЛ20х5-П1,87 У3 0 200 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ20х5-П1,87 УТ1,5 200х50х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ20х5-П1,87 УТ1,5 0 200 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ25-П1,87 У3 250х70х1870, окрашенная, S1,5 НЛ25-П1,87 У3 0 250 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ25-П1,87 УТ1,5 250х70х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ25-П1,87 УТ1,5 0 250 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ25-П2,87 УТ1,5 250х70х2870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ25-П2,87 УТ1,5 0 250 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ25х5-П1,87 У3 250х50х1870, окрашенная, S1,5 НЛ25х5-П1,87 У3 0 250 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ25х5-П1,87 УТ1,5 250х50х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ25х5-П1,87 УТ1,5 0 250 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30-П1,87 У3 300х70х1870, окрашенная, S1,5 НЛ30-П1,87 У3 0 300 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30-П2,87 УТ1,5 300х70х2870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ30-П2,87 УТ1,5 0 300 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30-П1,87 УТ1,5 300х70х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ30-П1,87 УТ1,5 0 300 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30-П2,87 У3 300х70х2870, окрашенная, S1,5 НЛ30-П2,87 У3 0 300 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30х5-П1,87 У3 300х50х1870, окрашенная, S1,5 НЛ30х5-П1,87 У3 0 300 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30х5-П1,87 УТ1,5 300х50х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ30х5-П1,87 УТ1,5 0 300 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ30х10-П3,0 УТ1,5 300х100х3000, оцинкованый лист, S1,5 мм НЛ30х10-П3,0 УТ1,5 0 300 100 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40-П1,87 УТ1,5 400х70х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ40-П1,87 УТ1,5 0 400 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40-П1,87 У3 400х70х1870, окрашенная, S1,5 НЛ40-П1,87 УТ3 0 400 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40-П2,87 У3 400х70х2870, окрашенная, S1,5 НЛ40-П2,87 У3 0 400 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40-П2,87 УТ1,5 400х70х2870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ40-П2,87 УТ1,5 0 400 70 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40х5-П1,87 У3 400х50х1870, окрашенная, S1,5 НЛ40х5-П1,87 У3 0 400 50 1,5 По запросу
Секция прямая НЛ40х5-П1,87 УТ1,5 400х50х1870, оцинкованный лист, S1,5 НЛ40х5-П1,87 УТ1,5 0 400 50 1,5 По запросу

Сопутствующие товары

Крышки к лоткам НЛ Соединитель шарнирный НЛ-СШ

Техническая информация

Тип Высота бортка лотка, мм B, мм В1,мм L, мм H, мм Толщина материала, мм Масса, кг 
НЛ5-П1,87 24 50 54 - - 1,5 2,00
НЛ10-П1,87 100 104 3,15
НЛ20-П1,87 70 200 - 1870 70 5,21
НЛ25-П1,87 250 5,32
НЛ30-П1,87 300 5,62
НЛ40-П1,87 400 5,90
НЛ50-П1,87 500 7,07
НЛ60-П1,87 600 7,52
НЛ20-П2,87 200 2870 7,30
НЛ25-П2,87 250 7,45
НЛ30-П2,87 300 7,78
НЛ40-П2,87 400 8,26
НЛ50-П2,87 500 10,40
НЛ60-П2,87 600 11,12
НЛ20х5-П1,87 50 200 1870 50 4,25
НЛ25х5-П1,87 250 4,36
НЛ30х5-П1,87 300 4,67
НЛ40х5-П1,87 400 4,97
НЛ50х5-П1,87 500 6,11
НЛ60х5-П1,87 600 6,56
НЛ20х5-П2,87 200 2870 6,36
НЛ25х5-П2,87 250 6,54
НЛ30х5-П2,87 300 7,02
НЛ40х5-П2,87 400 7,46
НЛ50х5-П2,87 500 9,34
НЛ60х5-П2,87 600 10,06
НЛ20х10-П3,0 100 200 3000 100 10,49
НЛ25х10-П3,0 250 10,66
НЛ30х10-П3,0 300 11,14
НЛ40х10-П3,0 400 11,58
НЛ50х10-П3,0 500 13,46
НЛ60х10-П3,0 600 14,18

 

Обратная связь


Введите указанный код: